目次
Cisco Meraki MXシリーズ (ルータ)
支店・店舗が多く運用管理が大変な企業様や、固定のグローバルIPなしに拠点間VPNを構築できたり、
少数の社内IT担当者で運用したい企業様にはもってこいのクラウド管理型の製品です。
“本体” + “ライセンス” = Cisco Meraki の導入価格になります。
弊社はCiscoの正規代理店です。
掲載されていない機種も販売できますのでお問い合わせ下さい。
本体価格
価格更新日 2023/04/19
MX68 | MX75 | MX95 | |
推奨最大ユーザ数 | 50 | 200 | 500 |
ステートフルファイアウォールスループット | 450 Mbps | 1Gbps | 2Gbps |
(IPS、AMP、コンテンツフィルタリングを有効時) | アドバンスドセキュリティスループット300 Mbps | 750Mbps | 1Gbps |
VPNスループット | 200 Mbps | 500Mbps | 800Mbps |
VPNセッション数 | 50 | 75 | 500 |
インタフェース数 | WANポート:1GbE×2 LANポート:1GbE × 8 1GbE(PoE+) ×2 | WANポート:1GbE × 2 1GbE(SFP) ×1 LANポート:1GbE × 8 1GbE(PoE+) ×2 | WANポート:2.5GbE ×1 2.5GbE(PoE+) ×1 10GbE(SFP+) ×2 LANポート:4×1GbE 10GbE(SFP+) ×2 |
ラックマウント対応 | ×不可 | 〇可 | 〇可 |
電源冗長化 | ×不可 | ×不可 | ×不可 |
電源コード | オプション 別途購入が必要 | オプション 別途購入が必要 | オプション 別途購入が必要 |
メーカー型番 | MX68-HW | MX75-HW | MX95-HW |
ATC販売価格(税込) | エンタープライズライセンス1年 48,500円 3年 109,100円 5年 181,700円 | 1年 129,200円 3年 290,600円 5年 484,100円 | 1年 322,600円 3年 725,800 5年 1,209,500 |
ATC販売価格(税込) | セキュリティライセンス1年 96,800円 3年 217,700円 5年 362,800円 | 1年 258,200円 3年 580,900円 5年 968,000円 | 1年 645,300円 3年 1,451,700円 5年 2,419,500 円 |
ハードウェア保守
ライセンスの年数分だけの“製品保証”と、“サポート窓口”は標準でついています。
“先出しセンドバック保守”や、“オンサイト保守”が別途契約が必要になります。
オンサイト保守は対応可能地域の確認が必要になります。
対応可能かはお調べしますので、お問い合わせ下さい。
保守の代わりに予備機という選択も
予備機を購入してもライセンスは”1台分だけ”あればよいので、本体のみの購入金額で済みます。
お問い合わせ
Cisco Meraki 製品について余りネットに情報がないため、
トップページの「お知らせ」に Meraki の情報を載せています。
Cisco Merakiの販売以外にも、Cisco Meraki を利用したネットワーク構築も承っております。
その他、中小規模向けを中心にファイルサーバや、Active Directory、ネットワーク設計・構築も承っております。